Prochains départs des RER B depuis la station "Aulnay-sous-Bois"
source : RATP en temps réel. Date : 12-09-2024
Trains en direction du nord
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
14:09 | ILUS | Mitry-Claye |
14:12 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
14:21 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
14:24 | ILUS | Mitry-Claye |
14:28 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
14:33 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
14:40 | ILUS | Mitry-Claye |
14:42 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
14:48 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
14:54 | ILUS | Mitry-Claye |
14:57 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
15:03 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
15:09 | ILUS | Mitry-Claye |
15:12 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
15:18 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
15:24 | ILUS | Mitry-Claye |
15:27 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
15:33 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
15:39 | ILUS | Mitry-Claye |
15:42 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
15:48 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
15:54 | ILUS | Mitry-Claye |
15:56 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
16:03 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
16:09 | ILUS | Mitry-Claye |
16:12 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
16:18 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
16:24 | ILUS | Mitry-Claye |
16:27 | ERIO | Aéroport CDG 2 TGV |
16:33 | EPAU | Aéroport CDG 2 TGV |
16:39 | ILAN | Mitry-Claye |
16:42 | ERSE | Aéroport CDG 2 TGV |
16:48 | EPIN | Aéroport CDG 2 TGV |
16:54 | ILAN | Mitry-Claye |
16:56 | EDME | Aéroport CDG 2 TGV |
17:00 | ECCI | Aéroport CDG 2 TGV |
17:03 | ICOR | Mitry-Claye |
17:06 | EGRE | Aéroport CDG 2 TGV |
Trains en direction du sud
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
14:12 | SOSO | Robinson |
14:15 | PIST | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
14:21 | KALI | Massy-Palaiseau |
14:24 | SOSO | Robinson |
14:30 | PIST | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
14:36 | KALI | Massy-Palaiseau |
14:39 | SOSO | Robinson |
14:45 | PIST | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
14:51 | KALI | Massy-Palaiseau |
14:54 | SOSO | Robinson |
15:00 | PIST | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
15:06 | KALI | Massy-Palaiseau |
15:09 | SOSO | Robinson |
15:15 | PIST | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
15:21 | KALI | Massy-Palaiseau |
15:24 | SOSO | Robinson |
15:30 | PIST | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
15:36 | KALI | Massy-Palaiseau |
15:39 | SOSO | Robinson |
15:45 | PINA | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
15:51 | KANE | Massy-Palaiseau |
15:54 | SOME | Robinson |
16:00 | PINA | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
16:06 | PQUL | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
16:09 | SOME | Robinson |
16:15 | LOUP | Orsay-Ville |
16:21 | STAR | Robinson |
16:24 | PGAZ | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
16:27 | LOUP | Orsay-Ville |
16:33 | STAR | Robinson |
16:36 | PGAZ | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
16:39 | LOUP | Orsay-Ville |
16:45 | STAR | Robinson |
16:48 | PGAZ | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
16:51 | LOUP | Orsay-Ville |
16:57 | STAR | Robinson |
17:00 | PGAZ | Saint-Rémy-Lès-Chevreuse |
17:03 | LOUP | Orsay-Ville |
Comment y aller en métro ?
Monuments de Paris | Musées de Paris | Salles de spectacle | aller au Parc Disneyland | aller au Château de Versailles | Grands magasins | Grandes écoles de Paris | Laboratoires de recherche | Hôpitaux de Paris et de région parisienne | Comment prendre le métro à Paris
© 2024 www.itineraire-metro.fr Informations légales